Cacciatori dell'Etna-Documenti
ID Nome Cognome Gradi Compagnia o Stato Presenti al 14 e 15/10/1860 Pontelandolfo Presenti a CB il 19/10/1860 Assenti a CB il 19/10/1860 Osservazioni
1 Emilio Ottolini Furiere Magg.e Stato Minore 1 1

2 Giuseppe Dichiara Furiere Magg.e Stato Minore 1 1

3 Pietro Urbani Caporale Guastore Stato Minore 1 1

4 Giacomo Ferro Caporale Guastore Stato Minore 1 1

5 Giuseppe Cardella Caporale Tamburino Stato Minore 1 0 1 Disperso
6 Vincenzo Astor Capitano Comandante 1 Compagnia 1 1 0
7 Calogero Giudice 1° Sergente 1 Compagnia 1 1

8 Gaetano Barilla 2° Sergente 1 Compagnia 1 1 0
9 Carlo Adimolo 2° Sergente 1 Compagnia 1 1 0
10 Gaetano Palagonia Foriere 1 Compagnia 1 1 0
11 Salvadore Corpora Caporale 1 Compagnia 1 1 0
12 Carmine de Pasquale Caporale 1 Compagnia 1 0 1 M
13 Matteo Piazza Caporale 1 Compagnia 1 1 0
14 Giuseppe Romeo Caporale 1 Compagnia 1 0 1 Passato alla 3 Compagnia
15 Onofrio di Maria Caporale 1 Compagnia 1 0 1 M Agrippino
16 Vito d'Aleo Soldato 1 Compagnia 1 1 0 di Aleo
17 Angelo Catalano Soldato 1 Compagnia 1 1 0
18 Matteo Bellomare Soldato 1 Compagnia 1 1 0
19 Pietro Grasso Soldato 1 Compagnia 1 0 1 M
20 Domenico Patania Soldato 1 Compagnia 1 0 1 M
21 Salvadore Gagliano Soldato 1 Compagnia 1 0 0
22 Angelo Galasso Soldato 1 Compagnia 1 1 0
23 Salvadore Maniscolo Soldato 1 Compagnia 1 1 0 Guastore
24 Francesco Farina Soldato 1 Compagnia 1 1 0
25 Filippo Lococo Soldato 1 Compagnia 1 1 0
26 Giovanni Rendinella Soldato 1 Compagnia 1 1 0
27 Luigi Manganella Soldato 1 Compagnia 1 1 0
28 Salvadore Avona Soldato 1 Compagnia 1 1 0
29 Marco de Michele Soldato 1 Compagnia 1 1 0 di Michele
30 Giuseppe Marino Soldato 1 Compagnia 1 1 0
31 Marco Fontana Soldato 1 Compagnia 1 0 1 Morto
32 Giuseppe Rappo Soldato 1 Compagnia 1 1 0 Rappo
33 Pietro Fontana Soldato 1 Compagnia 1 1 0
34 Giuseppe Citrolo Soldato 1 Compagnia 1 1 0
35 Salvadore di Fede Soldato 1 Compagnia 1 1 0
36 Giuseppe di Trapani Soldato 1 Compagnia 1 1 0
37
Inglesi Soldato 1 Compagnia 1 1 0
38
Inglesi Soldato 1 Compagnia 1 1 0
39
Inglesi Soldato 1 Compagnia 1 1 0
40
Inglesi Soldato 1 Compagnia 1 0 1
41 Antonino Sanclemente Soldato 1 Compagnia 1 0 0
42 Francesco Massimino Soldato 1 Compagnia 1 1 0
43 Ignazio Morrione Soldato 1 Compagnia 1 0 1 M
44 Giovanni Larosa Soldato 1 Compagnia 1 0 0
45 Giovanni Tajano Soldato 1 Compagnia 1 0 0 Gaetano
46 Francesco Coniglio Soldato 1 Compagnia 1 1 0
47 Andrea Caminellier Soldato 1 Compagnia 1 0 0
48 Pietro Logiudice Soldato 1 Compagnia 1 0 0
49 Gaetano Triolo Soldato 1 Compagnia 1 0 0
50 Salvadore Spinelli Soldato 1 Compagnia 1 1 0
51 Carmine Larosa Soldato 1 Compagnia 0 1 0
52 Domenico Logiudice Soldato 1 Compagnia 0 0 1 M
53 Eugenio Triolo Soldato 1 Compagnia 0 1 0
54 Francesco Gagliono Soldato 1 Compagnia 0 0 1 M
55 Gaetano Tajano Soldato 1 Compagnia 0 1 0
56 Giovanni Camellier Soldato 1 Compagnia 0 0 1 M
57 Giuseppe Sanclemente Guastore 1 Compagnia 0 1 0
58 Paolo Ferrara Soldato 1 Compagnia 0 1 0
59 Angelo Filippone Caporale 2 Compagnia 1 0 1
60 Angelo Ribbando Tamburino 2 Compagnia 1 0 1
61 Antonio ??artinesti Soldato 2 Compagnia 1 0 0
62 Antonio Amato Soldato 2 Compagnia 1 0 0
63 Antonio Anzalone Furiere 2 Compagnia 1 0 1 M Antonino
64 Antonio Di Biasi Caporale 2 Compagnia 1 0 1 Di Biase
65 Benedetto Bellomo Caporale 2 Compagnia 1 0 1 M
66 Carmelo Di Fresco 2° Sergente 2 Compagnia 1 0 0
67 Eutichio Perrotta 2° Sergente 2 Compagnia 1 1 1
68 Francesco Lo Verde Soldato 2 Compagnia 1 0 0
69 Francesco Tabbiti Tromba 2 Compagnia 0 0 0
70 Giacomo Lione Soldato 2 Compagnia 1 0 0
71 Giuseppe Accardi Tromba 2 Compagnia 0 0 0 Distaccato
72 Giuseppe Armellieri Soldato 2 Compagnia 1 0 0
73 Giuseppe Brazzillo Caporale 2 Compagnia 0 0 0 Ospedale
74 Giuseppe Mangano Caporale 2 Compagnia 1 0 1
75 Giuseppe Vitti 2° Sergente 2 Compagnia 0 0 0 M
76 Gregorio Ferrugia Tamburino 2 Compagnia 0 0 1
77 Luigi Perrotta 1° Sergente 2 Compagnia 1 0 1 M
78 Michele Bruzzillo Caporale 2 Compagnia 1 0 0
79 Nunzio Palmieri Caporale 2 Compagnia 0 0 0 Distaccato
80 Pietro Palazzolo Caporale 2 Compagnia 1 0 1
81 Rosario Occhipinti Soldato 2 Compagnia 1 0 0
82 Salvatore Bellissimo Caporale 2 Compagnia 1 0 1
83 Salvatore Rindone Caporale 2 Compagnia 1 0 1
84 Salvatore Tabiti Tromba 2 Compagnia 0 0 0
85 Vincenzo Agnelo Soldato 2 Compagnia 1 0 0
86 Vincenzo Attisani Caporale 2 Compagnia 1 0 1 Attisano
87 Vincenzo Lipari Tamburino 2 Compagnia 0 0 1
88 Vincenzo Palmieri Caporale 2 Compagnia 1 0 0
89 Antonino Abate Soldato 3 Compagnia 0 1 0 Ospedale
90 Antonino Digiorgi Soldato 3 Compagnia 0 1 0
91 Antonino Fiore Soldato 3 Compagnia 0 1 0
92 Antonino Lamarca Soldato 3 Compagnia 0 1 0
93 Antonino Mancuso Soldato 3 Compagnia 0 1 0
94 Antonino Schillaci Soldato 3 Compagnia 1 1 0
95 Domenico Campisi Soldato 3 Compagnia 1 0 0
96 Domenico Lauria Soldato 3 Compagnia 0 1 0
97 Domenico Marotta Caporale 3 Compagnia 1 0 1
98 Domenico Palmeri Caporale 3 Compagnia 1 0 0
99 Domenico Rizzo Soldato 3 Compagnia 1 1 0
100 Emmanuele Cintura Soldato 3 Compagnia 1 0 0
101 Filippo Lombardo Soldato 3 Compagnia 1 0 0
102 Francesco Adragna Soldato 3 Compagnia 1 1 0 Atragna
103 Francesco Bertuglia
3 Compagnia 0 0 1
104 Francesco Cintura Soldato 3 Compagnia 0 1 0
105 Francesco Ferro Caporale 3 Compagnia 0 1 0
106 Francesco Ferruggia Caporale 3 Compagnia 1 1 0
107 Francesco Fiore Soldato 3 Compagnia 1 0 0
108 Francesco Geraci Soldato 3 Compagnia 0 1 0
109 Francesco Lombardo Soldato 3 Compagnia 0 1 0
110 Francesco Romeo 1° Soldato 3 Compagnia 1 1 0
111 Francesco Sofia Soldato 3 Compagnia 0 1 0
112 Gaetano Bivona Soldato 3 Compagnia 0 1 0
113 Gaetano Campisi
3 Compagnia 0 0 1
114 Gaetano Condrino Soldato 3 Compagnia 0 1 0
115 Gaetano Palmieri Caporale 3 Compagnia 0 0 1
116 Gaetano Sorrentino Soldato 3 Compagnia 0 1 0
117 Gaetano Vassallo Caporale 3 Compagnia 0 1 0
118 Giachino Sorrentino Soldato 3 Compagnia 1 0 0
119 Giacomo Patricola
3 Compagnia 0 0 1
120 Gioachino Ciacia Soldato 3 Compagnia 0 1 0
121 Giovanni Giorgianni 2° Sergente 3 Compagnia 1 0 0
122 Giovanni Sofia Soldato 3 Compagnia 1 0 0
123 Giuseppe Abbate Soldato 3 Compagnia 1 0 0
124 Giuseppe Bivona Soldato 3 Compagnia 1 0 0
125 Giuseppe Ciacia Soldato 3 Compagnia 1 0 0
126 Giuseppe Condrino Soldato 3 Compagnia 1 0 0
127 Giuseppe Di Giorgi Soldato 3 Compagnia 1 0 0
128 Giuseppe Lauria Soldato 3 Compagnia 1 0 0
129 Giuseppe Mancuso Soldato 3 Compagnia 1 0 0
130 Giuseppe Romeo Sergente 3 Compagnia 1 0 0 Proveniente dalla 1 Compagnia
131 Giuseppe Ruffo Soldato 3 Compagnia 1 0 0
132 Giuseppe Spanò Soldato 3 Compagnia 1 0 0
133 Ignazio Lima 2° Sergente 3 Compagnia 1 0 1 M
134 Leonardo Reno Soldato 3 Compagnia 1 0 1
135 Luigi Spanò Soldato 3 Compagnia 0 1 0
136 Michiele Durante Soldato 3 Compagnia 1 0 0
137 Nicolò Serimenti Soldato 3 Compagnia 1 1 0 Nicola
138 Oreste Martines Caporale 3 Compagnia 1 1 0
139 Paolo Geraci Soldato 3 Compagnia 1 0 0
140 Paolo Parrinello Soldato 3 Compagnia 1 0 0
141 Rocco Britolino
3 Compagnia 0 0 1
142 Salvatore Citillo Soldato 3 Compagnia 1 0 1
143 Settimo La Marca Soldato 3 Compagnia 1 0 0
144 Vincenzo Bartolino Soldato 3 Compagnia 1 0 0
145 Vincenzo Durante Soldato 3 Compagnia 0 1 0
146 Vincenzo Ferro Caporale Guast. 3 Compagnia 1 0 0
147 Vincenzo Varrallo Caporale 3 Compagnia 1 0 0
148 Salvatore Pisanti Luogotenete 3 Compagnia 0 0 0 Comandate interino
149 Sigismondo Negri 1° Sergente Furiere Magg. 4 Compagnia 1 1 0
150 Ignazio Lodi caporale 4 Compagnia 1 0 0
151 Domenico Cottone Caporale 4 Compagnia 1 0 0
152 Francesco Caccanisi Caporale 4 Compagnia 1 0 0
153 Antonio Valentino Caporale 4 Compagnia 1 0 0
154 Pasquale Nicolosi Caporale 4 Compagnia 1 0 0
155 Vincenzo Morgano Caporale 4 Compagnia 1 1 0
156 Giuseppe Calvelli Foriere 2° Sergente 4 Compagnia 1 1 0
157 Giuseppe Biondo Guastatore 4 Compagnia 1 0 0
158 Gioachino Di Giovanni Guastatore 4 Compagnia 1 0 0
159 Pasquale Adamo Soldato 4 Compagnia 1 0 0
160 Benedetto Abene Soldato 4 Compagnia 1 0 0
161 Stanislao Corrao Soldato 4 Compagnia 1 0 0
162 Nicola Carta Soldato 4 Compagnia 1 0 0
163 Antonio Catania Soldato 4 Compagnia 1 0 0
164 Francesco conte 1° Soldato 4 Compagnia 1 0 0
165 Francesco Cammarota Soldato 4 Compagnia 1 0 0
166 Antonio di Carlo Soldato 4 Compagnia 1 0 0
167 Giuseppe Alessandro Soldato 4 Compagnia 1 0 0
168 Domenico Deliberti Soldato 4 Compagnia 1 0 0
169 Antonino De Cesare Soldato 4 Compagnia 1 0 0
170 Giuseppe Foazzo?? Soldato 4 Compagnia 1 0 0
171 Carlo Giangrosso?? Soldato 4 Compagnia 1 0 0
172 Giuseppe Livoti Soldato 4 Compagnia 1 0 0
173 Domenico Lamatina Soldato 4 Compagnia 1 0 0
174 Pasquale Lomma Soldato 4 Compagnia 1 0 0
175 Giuseppe Loforte Soldato 4 Compagnia 1 0 1
176 Andrea Licavoli Soldato 4 Compagnia 1 0 0
177 Vincenzo Messina Soldato 4 Compagnia 1 0 0
178 Giuseppe Maiorana Soldato 4 Compagnia 1 0 0
179 Francesco Mancini Soldato 4 Compagnia 1 0 0
180 Giuseppe Principato Soldato 4 Compagnia 1 0 0
181 Domenico Scorza Soldato 4 Compagnia 1 0 0
182 Pasquale Seminara Soldato 4 Compagnia 1 1 0
183 Antonio Santoro Soldato 4 Compagnia 1 0 0
184 Francesco Stasi Soldato 4 Compagnia 1 0 0
185 Domenico Vittorio Soldato 4 Compagnia 1 0 0
186 Vincenzo Zino Soldato 4 Compagnia 1 0 0
187 Domenico Barbarotta Soldato 4 Compagnia 1 1 0
188 Domenico Giuda Soldato 4 Compagnia 1 0 0
189 Giuseppe Nicolosi 2° Sergente 4 Compagnia 0 1 0
190 Francesco Valentino 2° Sergente 4 Compagnia 0 1 0
191 Vincenzo Lodi 2° Sergente 4 Compagnia 0 1 0
192 Salvatore Caccamici Foriere 4 Compagnia 0 1 0
193 Francesco Di Giovanni Guastatore 4 Compagnia 0 1 0
194 Giovanni Biondo Guastatore 4 Compagnia 0 1 0
195 Giuseppe Adamo Soldato 4 Compagnia 0 1 0
196 Francesco Abene Soldato 4 Compagnia 0 1 0
197 Gioacchino Corrao Soldato 4 Compagnia 0 1 0
198 Cosmo Catania Soldato 4 Compagnia 0 1 0
199 Antonino Cammarota Soldato 4 Compagnia 0 1 0
200 Filippo De Cesare Soldato 4 Compagnia 0 1 0
201 Carmine Deliberto Soldato 4 Compagnia 0 1 0
202 Francesco Foazzo Soldato 4 Compagnia 0 1 0
203 Beniamino Giuda Soldato 4 Compagnia 0 1 0
204 Carmine Livoti Soldato 4 Compagnia 0 1 0
205 Pasquale Lamatina Soldato 4 Compagnia 0 1 0
206 Benedetto Lomma Soldato 4 Compagnia 0 1 0
207 Nicola Licavoli Soldato 4 Compagnia 0 1 0
208 Giuseppe Messina Soldato 4 Compagnia 0 1 0
209 Andrea Maiorana Soldato 4 Compagnia 0 1 0
210 Benedetto Santoro Soldato 4 Compagnia 0 1 0
211 Stanislao Stasi Soldato 4 Compagnia 0 1 0
212 Francesco Scorza Soldato 4 Compagnia 0 1 0
213 Francesco Vittorio Soldato 4 Compagnia 0 1 0
214 Pasquale Zino Soldato 4 Compagnia 0 0 0
215 Francesco Principato Soldato 4 Compagnia 0 0 1
216 Pasquale Tulino Soldato 4 Compagnia 0 0 1
217 Andrea Carta Soldato 4 Compagnia 0 0 1
218 Eduardo Trotta 1° Sergente 5 Compagnia 1 1 0
219 Antonino Paderni 1° Sergente 5 Compagnia 1 1 0
220 Francesco Perez 2° Sergente 5 Compagnia 1 0 0
221 Domenico Magnelli 2 Sergente 5 Compagnia 1 1 0 Magnella
222 Errico Furitano 2° Sergente 5 Compagnia 1 1 0 Enrico
223 Antonino Cantiano Furiere 5 Compagnia 1 1 0 Antonio
224 Salvatore Macoli Caporale 5 Compagnia 1 1 0 Mucoli
225 Michele Gerone Caporale 5 Compagnia 1 1 0 Girone
226 Santo Marano Caporale 5 Compagnia 1 1 0
227 Giuseppe Bonino Caporale 5 Compagnia 1 1 0
228 Francesco Militello Caporale 5 Compagnia 1 1 0
229 Tommaso Mirabile Caporale 5 Compagnia 1 0 0
230 Donato Ingrassia Soldato 5 Compagnia 1 0 0
231 Carmelo Romano Soldato 5 Compagnia 1 1 0
232 Biagio Adelfio Soldato 5 Compagnia 1 1 0
233 Michele Amendola Soldato 5 Compagnia 1 1 0
234 Vincenzo Fabio Soldato 5 Compagnia 1 1 0
235 Giuseppe Pulizzano Soldato 5 Compagnia 1 0 0
236 Giovanni Adduci Soldato 5 Compagnia 1 1 0
237 Vincenzo Tignini Soldato 5 Compagnia 1 0 1 Richiesta inf.del padre -morto a Pettorano
238 Francesco Arcadipane Soldato 5 Compagnia 1 0 0
239 Francesco Occhipinti Soldato 5 Compagnia 1 1 0
240 Antonio Fernandez Soldato 5 Compagnia 1 0 0
241 Ciro Battaglia Soldato 5 Compagnia 1 1 0
242 Giacomo polu ? Soldato 5 Compagnia 1 0 0
243 Michele Gallina Soldato 5 Compagnia 1 0 0
244 Giuseppe Pizzuto Soldato 5 Compagnia 1 1 0
245 Michele Di Marco Soldato 5 Compagnia 1 1 0
246 Giacomo Nolè Soldato 5 Compagnia 1 1 0
247 Stefano Di Giorgio Soldato 5 Compagnia 1 0 0
248 Tommaso Ferrara 1° Soldato 5 Compagnia 1 0 0
249 Ignazio Pucci Soldato 5 Compagnia 1 0 0
250 Loduvico Zonà Soldato 5 Compagnia 1 1 0 Lodovico
251 Stefano Ferrara 2° Soldato 5 Compagnia 1 1 0
252 Ignazio Pulu Soldato 5 Compagnia 0 1 0 o Pula
253 Antonino Barbera Soldato 5 Compagnia 0 1 0
254 Giovanni Gallina Soldato 5 Compagnia 1 1 0
255 Francesco Giacinto Soldato 5 Compagnia 0 1 0
256 Salvatore Vela Soldato 5 Compagnia 1 0 0
257 Michele Arcadipane Soldato 5 Compagnia 0 1 0
258 Giovanni Canfarotta Soldato 5 Compagnia 1 1 0 Canfaratta
259 Giuseppe Launa Soldato 5 Compagnia 1 1 0 Sauna
260 Andrea Pulizzano Soldato 5 Compagnia 0 1 0
261 Giuseppe Lonero Soldato 5 Compagnia 1 1 0
262 Carmine Russo Soldato 5 Compagnia 1 0 0
263 Giovanni Marchese Soldato 5 Compagnia 1 0 0
264 Antonio Fabbio Soldato 5 Compagnia 1 0 0
265 Antonino Nicolò Soldato 5 Compagnia 1 0 0
266 Erasmo Finocchio Soldato 5 Compagnia 1 0 0
267 Gaetano Fiore Soldato 5 Compagnia 1 0 0
268 Carlo Marlo ? Soldato 5 Compagnia 1 0 0
269 Domenico Ingrassia Soldato 5 Compagnia 1 0 0
270 Luigi A ????lli Soldato 5 Compagnia 0 1 0 M
271 Giuseppe D Amico Soldato 5 Compagnia 0 1 0
272 Fernando Fernandi Soldato 5 Compagnia 0 1 0
273 Ignazio Lonero Soldato 5 Compagnia 0 1 0
274 Antonio Salerni ? Soldato 5 Compagnia 0 1
M
275 Francesco Trenna ? Soldato 5 Compagnia 0 1 0 M
276 Alberto Accardi Soldato 5 Compagnia 0 0 1
277 Grande Bruna Soldato 5 Compagnia 0 0 1
278 Salvadore ? Soldato 5 Compagnia 0 0 1
279 Antonino Barbera Soldato 5 Compagnia 0 0 1
280 Francesco Lovetri Soldato 5 Compagnia 0 0 1
281 Luigi Puleo
6 Compagnia 1 0 0
282 Giacomo Leone 1° Sergente 6 Compagnia 1 1 0
283 Adelson Mirabile 2° Sergente 6 Compagnia 1 1 0
284 Francesco Brunetto Caporale 6 Compagnia 1 0 0
285 Pietro Specciale Caporale 6 Compagnia 1 1 0
286 Luigi Calvello Foriere 6 Compagnia 1 0 1 All'Ospedale
287 Carmelo Presterà Soldato 6 Compagnia 1 0 0
288 Giovanni Mistretta Soldato 6 Compagnia 1 0 0
289 Paolo Oddo Soldato 6 Compagnia 1 1 0
290 Vincenzo Bongiorno Soldato 6 Compagnia 1 0 0
291 Pietro Agnello Soldato 6 Compagnia 1 0 0
292 Vito Puma Soldato 6 Compagnia 1 0 0
293 Giovanni Ciraulo Soldato 6 Compagnia 1 0 0
294 Errico Cannizzaro Soldato 6 Compagnia 1 0 0
295 Vincenzo Romano Soldato 6 Compagnia 1 1 0
296 Pietro Puma 2° Soldato 6 Compagnia 1 1 0
297 Luigi Infantone Soldato 6 Compagnia 1 0 0
298 Antonino Mulè Soldato 6 Compagnia 1 0 0
299 Gioachino Delisi Soldato 6 Compagnia 1 0 1 Disperso
300 Giuseppe De Leo Soldato 6 Compagnia 1 0 0
301 Giovanni Guasta Soldato 6 Compagnia 1 1 0
302 ? ? ? 6 Compagnia 0 0 0
303 Salvatore Madonia Soldato 6 Compagnia 1 0 0
304 Diego Amato Soldato 6 Compagnia 1 0
Disperso
305 Paolo Durante Soldato 6 Compagnia 1 0 0
306 Francesco Lucchesi Soldato 6 Compagnia 1 0 0
307 Salvadore Caronia Soldato 6 Compagnia 1 1 0
308 Vincenzo Denaro Soldato 6 Compagnia 1 0 0
309 Salvatore Scillari Soldato 6 Compagnia 1 0 0
310 Giovanni Ramo Soldato 6 Compagnia 1 1 0
311 Antonino Spina Soldato 6 Compagnia 1 0 0
312 Antonino Licari Soldato 6 Compagnia 1 0 0
313 Vincenzo Gambini Soldato 6 Compagnia 1 1 0 Gambino
314 Filippo Russo Soldato 6 Compagnia 1 0 0
315 Giuseppe Palazzo Soldato 6 Compagnia 1 1 0
316 Diego Mulè Soldato 6 Compagnia 1 0 0
317 Domenico Balbo Soldato 6 Compagnia 1 0 0
318 Salvatore Rosone Soldato 6 Compagnia 1 0 0
319 Vincenzo Loverde Soldato 6 Compagnia 1 0 0
320 Pietro Bucella Soldato 6 Compagnia 1 0 0
321 Antonino
Soldato 6 Compagnia 1 0 0
322 Bonaccorso Paolo Soldato 6 Compagnia 1 0 0
323 Pietro Deliberti Soldato 6 Compagnia 1 1 0
324 Francesco Sac. Manna Caporale 6 Compagnia 1 0 1 All'Ospedale
325 Francesco Denaro Soldato 6 Compagnia 1 0 0
326 Luigi Cavallaro Soldato 6 Compagnia 1 1 0
327 Andrea Noto Capitano Comandante la Compagnia 6 Compagnia 1 0 0
328 Francesco Puleo
6 Compagnia 0 1 0
329 Antonino Brunetto Caporale 6 Compagnia 0 1 0
330 Luigi Ciraulo Soldato 6 Compagnia 0 1 0
331 Vincenzo Agnello Soldato 6 Compagnia 0 1 0
332 Giacomo Cannizaro Soldato 6 Compagnia 0 1 0
333 T Scillari Soldato 6 Compagnia 0 1 0
334 Giacomo G

0 0 0
335 Giovanni Loverde Soldato 6 Compagnia 0 0 0
336 Angelo Doleo Soldato 6 Compagnia 0 1 0
337 Giuseppe Mulè Soldato 6 Compagnia 0 1 0
338 Vincenzo Spina Soldato 6 Compagnia 0 1 0
339 Giacomo Mistretta Soldato 6 Compagnia 0 1 0
340 Diego Durante Soldato 6 Compagnia 0 1 0
341 Enrico Petruso ? Soldato 6 Compagnia 0 1 0
342 Giovanni Bonaccorso Soldato 6 Compagnia 0 1 0
343 Luigi Rosone Soldato 6 Compagnia 0 1 0
344 Antonio Lucchesi Soldato 6 Compagnia 0 1 0
345 Paolo Denaro Soldato 6 Compagnia 0 1 0
346 Angelo Bongiorno Soldato 6 Compagnia 0 1 0
347 Luigi Russo Soldato 6 Compagnia 0 1 0
348 Giacomo Burrella Soldato 6 Compagnia 0 0 1 Disperso
349 Francesco Infantone Soldato 6 Compagnia 0 1 0
350 Antonio Mattarella Soldato 6 Compagnia 0 1 0
351 Angelo Puma 1° Soldato 6 Compagnia 0 1 0
352 Giuseppe Presterà Soldato 6 Compagnia 0 0 1 Disperso
353 Giovanni Madonia Soldato 6 Compagnia 0 1 0
354 Giacomo Balba Soldato 6 Compagnia 0 1 0
355 Paolo Licari Soldato 6 Compagnia 0 1 0
356 Giacomo ? Soldato 6 Compagnia 0 1 0
357 Antonino di Giorgio 1° Sergente 7 Compagnia 1 1 0
358 Giuseppe Estremola 2° Sergente 7 Compagnia 1 1 0
359 Cristofaro Calcavecchio 2° Segente 7 Compagnia 1 0 1 Entrato nell'Ospedale
360 Ciro Laccaro 2° Sergente 7 Compagnia 1 1 0
361 Luigi Florelli 2° Sergente 7 Compagnia 1 1 0
362 Pietro Colairà Foriere 7 Compagnia 1 1 0
363 Vincenzo Danna Caporale 7 Compagnia 1 1 0
364 Bartolomeo Lagatta Caporale 7 Compagnia 1 0 1 All'Ospedale
365 Vincenzo Caminneci Soldato 7 Compagnia 1 1 0
366 Antonio D angelo Soldato 7 Compagnia 1 1 0
367 Pietro Passantino Soldato 7 Compagnia 1 1 0
368 Domenico Di Matteo Soldato 7 Compagnia 1 1 0
369 Iacopo Fanale Soldato 7 Compagnia 1 0 1 Mancanti
370 Fortunato Marsala Soldato 7 Compagnia 1 0 1 Mancanti
371 Filippo La Mattina Soldato 7 Compagnia 1 1 0
372 Domenico Carana Soldato 7 Compagnia 1 1 0
373 Leonardo Basile Soldato 7 Compagnia 1 1 0
374 Girolamo Daino Soldato 7 Compagnia 1 1 0 Gerolamo
375 Salvatore Raja Soldato 7 Compagnia 1 1 0
376 Domenico Albano Soldato 7 Compagnia 1 0 0
377 Salvatore Favato 1° Soldato 7 Compagnia 1 0 0
378 Vincenzo Favato 2° Soldato 7 Compagnia 1 0 0
379 Caloggero Delise Soldato 7 Compagnia 1 0 0
380 Paolo Messina Guastatore 7 Compagnia 1 0 0
381 Antonio Messina Soldato 7 Compagnia 0 1 0
382 Emmanuele Albano Soldato 7 Compagnia 0 0 1 Mancante
383 Filippo Favato 1° Soldato 7 Compagnia 0 0 1 Mancante
384 Giovanni Favato 2° Soldato 7 Compagnia 0 0 1 Mancante
385 Salvatore Delise Soldato 7 Compagnia 0 0 1 Mancante
386 Luigi Montuori Comandante la Compagnia 7 Compagnia 1 0 0
387 Salvatore Dichiara Comandante la Compagnia 7 Compagnia 0 1 0
388